2022年12月19日 | 12月7-8日に開催された「International Student Workshop on Materials Science and Engineering 2022」にて、泉と田原が「Oral Presentation Award」を受賞しました。 |
2022年12月19日 | 長岡、田原の研究成果が論文になりました。 「Impact of supercooled liquid structures on the crystallization processes of amorphous Ge」 |
2022年12月7-8 | 泉、高瀬、田原が九工大・台湾科技大・韓国昌原大・インドネシアスラバヤ工科大GEコース学生セミナー「International Student Workshop on Materials Science and Engineering 2022」にて発表しました。 |
2022年12月6日 | 篠崎(3期生)が来研しました。 |
2022年12月5日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Thermoelectric property of SnSe film on glass substrate: Influence of columnar grain boundary on carrier scattering」 |
2022年12月3日 | OB会をZoomにて開催しました。 |
2022年11月19日 | マテリアル工学科のバレーボール大会に参加しました。8チームが参加した大会で、見事「優勝」しました。 |
2022年11月2-4日 | 石丸と岩崎がロスアラモス国立研究所(米国ニューメキシコ州)を訪問しました。 |
2022年10月30日 -11月1日 |
岩崎が「26th International Conference on the Application of Accelerators in Research & Industry and 53rd Symposium of Northeastern Accelerator Personnel」(米国テキサス州)にて発表しました。 |
2022年10月29日 | 黒木が「5th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering and Technology」(オンライン)にて発表しました。 |
2022年10月28日 | 堀切(4期生)と平山(5期生)が来研しました。 |
2022年10月14日 | スタンフォード大学が調査したトップ2%研究者に石丸がランクインしました。 |
2022年10月11-12日 | 泉、岩崎、黒木、高瀬が日本顕微鏡学会学際的顕微研究領域若手研究部会(京都大学宇治キャンパス)に参加し、ポスター発表を行いました。 |
2022年10月8-9日 | 工大祭にて「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで透過電子顕微鏡の説明を行いました。 |
2022年10月6日 | 長岡、黒木が早稲田大学各務記念材料技術研究所のZAIKEN Festaにて発表しました。長岡が奨励賞を受賞しました。 |
2022年10月1日 | 野口 悠吾、本坊 太一、宮田 渓太郎がGEコース学生として研究室に配属されました。 |
2022年10月1日 | Mahel VOULHOUXがダブルディグリープログラム(大学院博士前期課程)の履修生としてフランスから来日しました。 |
2022年9月30日 | 先日開催された日本金属学会において、黒木が優秀ポスター賞を受賞しました。 |
2022年9月24-30日 | 石丸と金澤が「13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis」(ポーランド)にて発表しました。金澤がYoung Scientists Sessionで優秀発表賞(2位)を受賞しました。 |
2022年9月20-23日 | 長岡、黒木、高瀬が応用物理学会(オンライン)にて発表しました。 |
2022年9月20-23日 | 泉、岩崎、黒木、田原が金属学会(福岡工業大学)にて発表しました。 |
2022年8月31日-9月2日 | 長岡が「The 41st JSST Annual International Conference on Simulation Technology」(オンライン)にて発表しました。 |
2022年8月17日 | 岩崎、金澤、眞子(7期生)の研究成果が論文になりました。米国ロスアラモス国立研究所、英国リバプール大学、フランス国立科学研究センターとの共同研究の成果です。 「Anomalous structural phase transformation in swift heavy ion-irradiated δ-Sc4Hf3O12」 |
2022年8月9日 | 内田紀行博士(産業技術総合研究所(つくばセンター))とYun Heub Song教授(韓国漢陽大学校)が共同研究の打ち合わせのために来研されました。 |
2022年8月4-5日 | 3年ぶりに開催された対面式のオープンキャンパスに「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで参加しました。 |
2022年7月25日 | 結晶制御工学研究室(徳永研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Investigation of Nanoscale Phase Formation in Rapidly Solidified Fe20Co20Ni20Cr20B20–xSix Alloys」 |
2022年7月23日 | マテリアル工学科のソフトボール大会に参加しました。4チームの総当たり戦で1勝1敗1分の3位でした。 |
2022年6月4日 | 長岡、泉、岩崎、黒木、高瀬、田原が日本金属学会九州支部・日本鉄鋼協会九州支部・軽金属学会九州支部合同学術講演会(オンライン)で発表しました。 長岡が英語口頭発表優秀賞、岩崎が口頭発表優秀賞を受賞しました。 |
2022年5月26日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。権藤の研究成果が含まれています。 「Self-organized nanocomposite structure controlled by elemental site occupancy for improving vortex pinning in YBa2Cu3O7 superconducting films」 |
2022年4月1日 | M1(5名)、B4(5名)が配属されました。 |
2022年3月25日 | 卒業式が執り行われました。 |
2022年3月18日 | 川浪(6期生)が来研しました。 |
2022年3月17日 | 産業技術総合研究所(つくばセンター)との共同研究の成果が論文になりました。藤尾の研究成果が含まれています。 「Impact of annealing on electric and elastic properties of 10-nm Hf0.5Zr0.5O2 films prepared on Si by sputtering」 |
2022年2月28日 | 卒論発表会が終了しました。 |
2022年2月21日 | 修論発表会が終了しました。 |
2022年1月21日 | 井上(3期生)と西隈(6期生)が来研しました。 |
2022年1月17日 | 12月に開催された九工大・台湾科技大・韓国昌原大・インドネシアスラバヤ工科大GEコース学生セミナー「International Student Workshop on Materials Science and Engineering 2021」で東がOral Presentation Awardを受賞しました。 |
2022年1月6日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Aligned self-organization induced by epitaxial stress and shear deformation in Jahn-Teller spinel ZnMnGaO4」 |
2021年12月20-21日 | 金澤、東が九工大・台湾科技大・韓国昌原大・インドネシアスラバヤ工科大GEコース学生セミナー「International Student Workshop on Materials Science and Engineering 2021」にて発表しました。 |
2021年12月19日 | スタンフォード大学が調査したトップ2%研究者に石丸がランクインしました。 |
2021年12月13日 | 石丸と黒木が九州大学超顕微解析研究センターにて試料作製を行いました。 |
2021年12月8日 | 4年生の経過報告を行いました。 |
2021年12月8日 | 内田紀行博士と齊藤雄太博士(産業技術総合研究所(つくばセンター))が共同研究の打ち合わせのために来研されました。 |
2021年12月7日 | 眞子が本学とUniversiti Putra Malaysiaの合同シンポジウム「9th International Symposium on Applied Engineering and Sciences」(オンライン)にて発表しました。 |
2021年11月25-30日 | 透過電子顕微鏡の電子銃交換を行いました。 |
2021年11月23日 | マテリアル工学科のバレーボール大会に参加しました。研究室からは2チーム参加し、8チーム中3位と8位でした。3年生の片山さんが助っ人として参加しました。 |
2021年11月22日 | 平山、水口、向野(5期生)、本村(6期生)が来研しました。 |
2021年11月14-20日 | 藤尾が産業技術総合研究所(つくばセンター)にて実験を行いました。 |
2021年11月9日 | 遅ればせながら歓迎会を「焼鳥 本丸」にて行いました。 |
2021年10月18日 | 大阪府立大学、テネシー大学、ネブラスカ大学、テキサスA&M大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Electron diffraction radial distribution function analysis of amorphous boron carbide synthesized by ion beam irradiation and chemical vapor deposition」 |
2021年10月5日 | 京都大学、大阪大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Enhancement of thermoelectric properties of n-type Bi2Te3-xSex by energy filtering effect」 |
2021年10月1日 | 大倉 隆平、野上 晴菜がGEコース学生として研究室に仮配属されました。 |
2021年9月25日 | OB会をZoomにて開催しました。 |
2021年9月14-17日 | 長岡が日本金属学会(オンライン開催)にて発表しました。 |
2021年9月10-13日 | 権藤、長岡が応用物理学会(オンライン開催)にて発表しました。 |
2021年8月26日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。平山(5期生)、森下(7期生)のデーターが含まれています。 「Thermoelectric property of n-type bismuth-doped SnSe film: Influence of characteristic film defect」 |
2021年7月26日 | 石丸が編集に携わったMaterials Transactions特集号「New Trends for Structural and Chemical Analyses by Transmission Electron Microscopy」(Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis会議録)の解説記事が出版されました。 「Review of “12th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis (August 29 September 1, 2018)”」 |
2021年7月4-16日 | 藤尾が産業技術総合研究所(つくばセンター)にて実験を行いました。 |
2021年6月18日 | 石丸が出前講義(宮崎県立高鍋高等学校)をオンラインで行いました。 |
2021年6月13日 | 藤尾が「Silicon Nanoelectronics Workshop 2021」(オンライン)で発表しました。 |
2021年6月11日 | 権藤、藤尾、金澤、長岡、東が日本金属学会九州支部・日本鉄鋼協会九州支部・軽金属学会九州支部合同学術講演会(オンライン)で発表しました。 藤尾が英語口頭発表優秀賞、長岡が口頭発表優秀賞を受賞しました。 |
2021年6月1日 | 大阪府立大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Explosive crystallization of sputter-deposited amorphous germanium films by irradiation with an electron beam of SEM-level energies」 |
2021年5月17日 | 権藤、吉田(5期生)の研究成果が論文になりました。 エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果です。 「Nanostructures and flux pinning properties in YBa2Cu3O7-y thin films with double perovskite Ba2LuNbO6 nanorods」 |
2021年4月1日 | M1(3名)、B4(5名)が配属されました。 |
2021年3月25日 | 卒業式が執り行われました。 |
2021年2月24日 | 卒論発表会が終了しました。 |
2021年2月19日 | 修論発表会が終了しました。 |
2020年12月29日 | 稲永、平山、水口、向野(5期生)が来研しました。 |
2020年12月14日 | 権藤、藤尾、眞子が本学とUniversiti Putra Malaysiaの合同シンポジウム「8th International Symposium on Applied Engineering and Sciences」(オンライン)にて発表しました。 |
2020年12月12日 | コロナの影響で延期されていたマテリアル工学科のソフトボール大会が開催されました。3勝1敗で6チーム中2位でした。 |
2020年12月9-10日 | 茶圓、眞子が九工大・台湾科技大・昌原大GEコース学生セミナー「2020 KIT-NTUST-CNU Trilateral Online Student Seminar」にて発表しました。眞子がOral Presentation Awardを受賞しました。 |
2020年12月1日 | 石丸の解説記事が日本金属学会報「まてりあ」に掲載されました。 「アモルファスGeSnの結晶化におけるSnの振る舞い」 |
2020年11月17日 | GEコース新歓に加え、遅まきながら進路決定のお祝いをオンラインにて行いました。 |
2020年11月14日 | 岡、権藤、藤尾が日本顕微鏡学会九州支部(オンライン)にて発表しました。 |
2020年11月13日 | JOMに掲載されたネブラスカ大学との共著論文が表紙に選出されました。 |
2020年10月26-30日 | 藤尾が産業技術総合研究所(つくばセンター)にて実験を行いました。 |
2020年10月1日 | 泉 隆博、岩崎 将成、黒木 優成がGEコース学生として研究室に仮配属されました。 |
2020年9月18日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Combined effect of nanorod and stacking fault for improving nanorod interface in YBa2Cu3O7-δ nanocomposite films」 |
2020年9月15-18日 | 岡、眞子が日本金属学会(オンライン開催)にて発表しました。 |
2020年9月8-11日 | 本村、権藤、茶圓が応用物理学会(オンライン開催)にて発表しました。 |
2020年9月2日 | ネブラスカ大学との共同研究の成果が論文になりました。水口(5期生)の研究成果が含まれています。 「Dual-beam irradiation stability of amorphous silicon oxycarbide at 300 and 500℃」 |
2020年8月26日 | 英語版HPを公開しました。 |
2020年8月22日 | OB会をZoomにて開催しました。16名のOBが出席し、現メンバーと交流しました |
2020年8月18日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Simultaneous achievement of high Jc and suppressed Jc anisotropy by hybrid pinning in YBa2Cu3O7 three-phase-nanocomposite film」 |
2020年8月18日 | 「研究内容」を更新しました。 |
2020年8月10日 | 「工学部オンラインオープンキャンパス」にて石丸が公開講義を行いました。 |
2020年7月20日 | 大学院入試終了の打ち上げをオンラインで開催しました。 |
2020年7月14日 | 集合写真をアップしました。時節柄、Zoomでの撮影になりました。 |
2020年7月2日 | 大阪府立大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Effects of hydrogen on structure and crystallization behavior of sputter-deposited amorphous germanium films」 |
2020年7月2日 | 大阪府立大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Dual crystallization modes of sputter-deposited amorphous SiGe films」 |
2020年6月1日 | 新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言により、4月から研究室を閉鎖しておりましたが、本日より一部研究活動を再開しました。 |
2020年5月27日 | 稲永(5期生)、本村の研究成果が論文になりました。大阪府立大学、大阪大学との共同研究の成果です。 「Liquid-mediated crystallization of amorphous GeSn under electron beam irradiation」 |
2020年5月15日 | 向野(5期生)がベトナムで発表した会議論文が出版されました。 「Effects of temperatures on pressure-induced structural changes in amorphous Si: A molecular-dynamics study」 |
2020年4月1日 | M1(5名)、B4(7名)が配属されました。 |
2020年3月25日 | 卒業式が執り行われました。新型コロナウイルス感染症のため大学の式典、学科の謝恩会は中止になりました。研究室メンバーで、「鶏きち魚きち小倉店」→「コール天 魚町店」へ行きました。 |
2020年3月17日 | 石丸、茶園が竹田精治先生(大阪大学名誉教授)を訪問し、研究成果についてディスカッションをして頂きました。 |
2020年3月4日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。日本金属学会誌に掲載された論文の英語版です。中村(4期生)のデーターも含まれています。 「Deposition-temperature dependence of vortex pinning property in YBa2Cu3O7+BaHfO3 films」 |
2020年2月28日 | 卒論発表会が終了しました。 |
2020年2月26日 | Jaemin PARK君が(昌原大學校3年生)が10ヶ月間の留学期間を終え、韓国に帰国しました。 |
2020年2月21日 | Park君の送別会を「Cafe de Rouge Blanc(中村記念館)」にて行いました。 |
2020年2月20日 | 修論発表会が終了しました。 |
2020年2月7日 | M1の中間報告会が終了しました。 |
2020年2月6日 | 石丸、権藤が九州大学超顕微解析研究センターにて実験を行いました。 |
2020年1月30日 | 篠崎(3期生)が来研しました。 |
2020年1月28日 | 杉山(2期生)、木村(3期生)が「学部2年生に向けた院進学オリエンテーション」にて、体験談を語りました。 |
2020年1月15日 | 井上、佐藤(3期生)が来研しました。 |
2020年1月14日 | 石丸の解説記事が日本顕微鏡学会誌「顕微鏡」に掲載されました。 「低エネルギー電子線照射によるアモルファスGeSnの結晶化」 |
2020年1月9日 | 石丸、平山、権藤、森下が九州大学超顕微解析研究センターにて実験を行いました。 |
2019年12月24日 | 忘年会を「もみじ邸 小倉本店」にて行いました。 |
2019年12月18-21日 | 稲永、平山、向野が韓国昌原大学校研修に参加し、「2019 CWNU-KYUTECH Joint Symposium」で研究発表を行いました。 |
2019年12月18日 | 木村(3期生)が大学主催「人材育成セミナー 車座になって先輩と語ろう」のため来学しました。 |
2019年12月10-13日 | 西隈がGEコース学生を対象とした「4th Joint Seminar between CNU and KIT(韓国昌原大学校)」にて発表しました。 |
2019年12月6日 | 飯盛(3期生)が来研しました。 |
2019年12月1日 | マテリアル工学科のフットサル大会に参加しました。2勝3敗でした。 |
2019年11月29-30日 | 平山が顕微鏡学会シンポジウム(埼玉会館)にて発表しました。 |
2019年11月23-24日 | 工大祭にて「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで透過電子顕微鏡の説明を行いました。中村(4期生)が来研しました。 |
2019年11月18-21日 | 平山、吉田が台湾科技大で開催された「2019 TaiwanTech-KyuTech on Materials Engineering Workshop-II(台湾科技大)」にて発表しました。 |
2019年11月1日 | 平山が「Workshop on Thermal and Charge Transport across Flexible Nano-Interfaces 2019(北九州)」にて発表しました。 |
2019年10月28日 | 金澤、東の歓迎会を「九州乃山賊 小倉総本店」にて行いました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2019年10月18-19日 | 石丸、水口、向野が「International Symposium on Applied Science 2019(ベトナム・ホーチミン)」にて発表しました。 |
2019年10月8日 | 産業技術総合研究所(つくばセンター)との共同研究の成果が論文になりました。髙瀨(1期生)の研究成果が含まれています。 「Carrier and heat transport properties of poly-crystalline GeSn films for thin-film transistor applications」 |
2019年10月6日 | マテリアル工学科のバレーボール大会に参加しました。3勝3敗で7チーム中4位でした。 |
2019年10月2日 | 井上(3期生)が「産学連携マテリアル工学プロジェクト」の講師として来学しました。 |
2019年10月1日 | 金澤 勇介、東 賢人がGEコース学生として研究室に配属されました。 |
2019年9月30日 | 大阪府立大学との共同研究の成果が論文になりました。 「スパッタリング法によるアモルファスFe-B合金薄膜の作製と透過型電子顕微鏡による構造解析」 |
2019年9月26-27日 | 研究室旅行で熊本、大分に行きました。 |
2019年9月18-21日 | 平山、吉田、西隈、本村が応用物理学会(北海道大学)にて発表しました。 |
2019年9月11日 | 向野の研究成果が論文になりました。 「Application of the Tersoff interatomic potential to pressure-induced polyamorphism of silicon」 |
2019年9月3日 | 石丸、吉田が九州大学超顕微解析研究センターにて実験を行いました。 |
2019年8月30日 | 権藤、藤尾、森下が韓国から帰国しました。 |
2019年8月25日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。中村(4期生)のデーターも含まれています。 「成膜温度を変化させて作製したYBa2Cu3O7+BaHfO3薄膜の磁束ピンニング特性」 |
2019年8月19日 | 権藤、藤尾、森下が昌原大学校サマープログラムに参加するため韓国に旅立ちました。 |
2019年8月17日 | OB会を小倉の「炭焼酒場エソラ」にて行いました。旧メンバー14名と現メンバー11名で交流を深めました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2019年8月2-3日 | 「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルでオープンキャンパスに参加しました。部屋の空調故障のため電子顕微鏡のデモは中止し、パネル説明のみを行いました。 |
2019年7月18日 | 就職内定および大学院入試終了の打ち上げを「キタノイチバ 小倉南口駅前店」にて行いました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2019年7月16日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。平山のデーターも含まれています。 「Thermoelectric property in orthorhombic-domained SnSe film」 |
2019年7月12日 | 石丸、吉田が九州大学超顕微解析研究センターにて実験を行いました。 |
2019年7月8日 | 石丸と稲永が大阪大学超高圧電子顕微鏡センターにて電子線照射実験を行いました。 |
2019年6月19日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本・堀出研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Observation of inhomogeneous depinning in YBa2Cu3O7 composite multilayers」 |
2019年6月14日 | 石丸と吉田がFIB加工のため、九州大学超顕微解析研究センターを訪問しました。 |
2019年6月10日 | 河野、中村(4期生)が来研しました。 |
2019年6月1日 | 平山、西隈、本村が日本金属学会九州支部・日本鉄鋼協会九州支部・軽金属学会九州支部合同学術講演会(熊本)で発表しました。西隈が優秀発表賞(口頭)を受賞しました。 |
2019年5月19日 | マテリアル工学科のソフトボール大会に参加しました。2勝2敗で2位でした。OBの中村(4期生)も参加しました。 |
2019年5月2日 | 東山の研究成果が論文になりました。大阪府立大学との共同研究の成果です。 「Direct observations of crystallization processes of amorphous GeSn during thermal annealing: A temperature window for suppressing Sn segregation」 |
2019年4月25日 | 石丸が実行委員長を務めた「Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis」の会議録がMaterials Transactionsの特集号「New Trends for Structural and Chemical Analyses by Transmission Electron Microscopy」として出版されました。 |
2019年4月22日 | 岡(2期生)が来研しました。 |
2019年4月17日 | 歓迎会を「京町ヤキトリ 鶏乃介」にて行いました。 |
2019年4月1日 | M1(3名)、B4(7名)が配属されました。 |
2019年3月25日 | 卒業式が執り行われました。謝恩会終了後、2次会「桜坂 小倉駅前店」、3次会「コール天」へ行きました。 |
2019年3月19日 | 木村(3期生)が来研しました。 |
2019年3月18日 | 武末尚久教授(福岡大学)、Elzbieta PIECZYSKA教授(Institute of Fundamental Technology Research, Polish Academy of Sciences)が、施設見学のため来研しました。 |
2019年3月13日 | 水口、井上(3期生)の研究成果が論文になりました。ネブラスカ大学との共同研究の成果です。 「Compositional effects on radiation tolerance of amorphous silicon oxycarbide」 |
2019年3月7日 | 佐藤(3期生)が来研しました。 |
2019年3月5日 | 修論発表会が終了しました。 |
2019年3月5日 | 石丸の解説記事が日本結晶学会誌に掲載されました。 「電子励起効果によるアモルファス物質の低温結晶化」 |
2019年2月27日 | 西隈が昌原大学とのセミナーで発表しました。 |
2019年2月21日 | 卒論発表会が終了しました。 |
2019年2月8日 | M1の中間報告会が終了しました。 |
2019年2月1日 | 飯盛(3期生)が来研しました。 |
2019年1月11日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Non-local self-organization of long stacking faults from highly strained nanocomposite film of complex oxide」 |
2018年12月27日 | 忘年会を「あや鶏 小倉魚町店」にて行いました。 |
2018年12月18日 | 石丸がMRS-J(北九州国際会議場)にて発表しました。 |
2018年12月12日 | 木村(3期生)が大学主催「人材育成セミナー 車座になって先輩と語ろう」のため来学しました。 |
2018年12月10-12日 | 河野、向野が昌原大学にて計算機シミュレーション関係の発表を行いました。 |
2018年12月5-7日 | 石丸が台湾科技大(台北)で発表しました。 |
2018年12月01日 | 石丸が実行委員長を務めた「12th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis」の会議報告が金属学会報「まてりあ」に掲載されました。 |
2018年11月27日 | 大阪大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Chalcopyrite ZnSnSb2: A promising thermoelectric material」 |
2018年11月24-25日 | 工大祭にて「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで透過電子顕微鏡の説明を行いました。井上(3期生)が来研しました。 |
2018年11月01-03日 | 水口が顕微鏡学会シンポジウム(富山国際会議場)にて発表しました。優秀ポスター発表賞を受賞し、受賞を記念した特別セッションにて口頭発表を行いました。 |
2018年10月25日 | 茶圓、眞子の歓迎会を「悶絶焼鳥酒家 はちまる。小倉駅前店」にて行いました。 |
2018年10月17-18日 | 河野と東山がMaterials Science & Technology 2018(米国オハイオ州コロンバス)にて発表しました。 |
2018年10月15日 | 石丸、河野、東山がニューヨーク州立大学ビンガムトン校のIn-Tae BAE博士を訪問しました。 |
2018年10月01日 | 茶圓 将史、眞子 大輝がGEコース学生として研究室に配属されました。 |
2018年09月27-28日 | 研究室旅行で大分(湯布院、別府)に行きました。 |
2018年09月21日 | 大阪府立大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Structure of crystallized particles in sputter-deposited amorphous germanium films」 |
2018年09月19-21日 | 風間、稲永、向野が日本金属学会(東北大学)にて発表しました。 |
2018年08月29日- 09月01日 |
東山が12th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis(九州大学西新プラザ)にて発表しました。石丸は実行委員長を務め、研究室メンバーも運営に携わりました。 |
2018年08月24日 | 河野の研究成果が論文になりました。 「Molecular-dynamics simulations of solid phase epitaxy in silicon: Effects of system size, simulation time, and ensemble」 |
2018年08月23日 | Taehwan KIM君(昌原大學校3年生)が10ヶ月間の留学期間を終え、韓国に帰国しました。 |
2018年08月14日 | 研究室OB会とKim君の送別会を小倉の「掌」にて行いました。17名のOB(1期生~5期生)が出席し、現メンバーと交流しました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2018年08月3-4日 | オープンキャンパスにて、「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで電子顕微鏡のデモを行いました。 |
2018年07月19日 | 就職内定および大学院入試終了の打ち上げを「縁楽 小倉店」にて行いました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2018年06月23日 | 日本金属学会九州支部・日本鉄鋼協会九州支部・軽金属学会九州支部合同学術講演会(北九州国際会議場)で修士学生8名が発表しました。河野が優秀発表賞(口頭)を受賞しました。研究室OBの堀切(秋山研究室)も受賞しました。石丸は実行委員長を務めました。 |
2018年05月28日 | エネルギー・環境材料学研究室(松本研究室)との共同研究の成果が論文になりました。 「Geometric and compositional factors on critical current density in YBa2Cu3O7-δ films containing nanorods」 |
2018年05月19日 | マテリアル工学科のソフトボール大会に参加しました。優勝しました。研究室発足以来初の快挙です。 |
2018年05月18日 | 田島(4期生)が来研しました。 |
2018年04月13日 | 歓迎会を「北九州個室酒場 うおにく 小倉駅前店」にて行いました。 |
2018年04月02日 | 4年生(5名)が配属されました。 |
2018年03月23日 | 卒業式が執り行われました。謝恩会終了後、「旬菜酒場いちばん家」へ行きました。 |
2018年03月23日 | 佐藤(3期生)が来研しました。 |
2018年03月17-20日 | 河野、東山が応用物理学会(早稲田大学西早稲田キャンパス)で発表しました。歌舞伎町の「腹八分目」にて飲み会を行いました。関東在住の田島(4期生)も参加しました。 |
2018年03月05日 | 岡(2期生)が来研しました。 |
2018年03月02日 | 高瀬(1期生)、飯盛(3期生)が来研しました。 |
2018年02月27日 | 卒論発表会が終了しました。 |
2018年02月23日 | M1の中間報告会が終了しました。 |
2018年02月20日 | 修論発表会が終了しました。 |
2018年02月05日 | 今林(2期生)が来研しました。 |
2017年12月22日 | 忘年会を小倉の「TAITAN 小倉駅前店」にて行いました。 |
2017年12月13日 | Journal of the American Chemical Societyに掲載された北海道大学との共著論文がSupplementary Cover Artに選出されました。 |
2017年12月6日 | 石丸、木村、稲永が大阪大学超高圧電子顕微鏡センターにて実験を行いました。 |
2017年12月2日 | 木村と東山が日本顕微鏡学会シンポジウム、日本顕微鏡学会九州支部(宮崎)にて発表しました。 |
2017年11月24日 | 石丸がチェンナイ(インド)で開催された「International Workshop on Advanced Materials and Device Technology」にて、木村と東山の研究成果を発表しました。 |
2017年11月18,19日 | 工大祭にて「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで透過電子顕微鏡の説明を行いました。 |
2017年11月17日 | 北海道大学との共同研究の成果が論文になりました。 「Proton-driven intercalation and ion substitution utilizing solid-state electrochemical reaction」 |
2017年11月17日 | 石丸、風間、奥田が九州大学超顕微解析研究センターにて実験を行いました。 |
2017年11月11日 | マテリアル工学科のフットサル大会に参加しました。7チーム中6位(最下位)でした。 |
2017年11月2日 | 飯盛(3期生)が来研しました。 |
2017年10月28,29日 | 研究室旅行で「糸島」に行きました。 |
2017年10月18日 | ボーリング大会を開催しました(優勝:篠崎、準優勝:木村、ハイスコア:吉田、チーム賞:河野、東山、出口)。終了後、Kim、西隈の歓迎会を「紡屋 小倉駅前店」にて行いました。 |
2017年10月6日 | 石丸、河野、向野が大阪府立大学を訪問し、研究成果についてディスカッションを行いました。 |
2017年10月2日 | 西隈 光右がGEコース学生として研究室に配属されました。 |
2017年10月2日 | Taehwan KIM(キム テファン:金 泰煥)(韓国昌原大学校学部3年生)が来日しました。特別聴講学生として、2018年8月まで研究室に滞在します。 |
2017年9月22日 | 石丸と東山が大阪大学超高圧電子顕微鏡センターにて実験を行いました。 |
2017年9月15日 | 石丸、井上、木村が大阪大学超高圧電子顕微鏡センターにて実験を行いました。 |
2017年9月14日 | 木村の研究成果が論文になりました。大阪府立大学との共同研究の成果です。 「Low-temperature synthesis of crystalline GeSn with high Sn concentration by electron excitation effect」 |
2017年9月6-8日 | 井上、木村、河野、東山が日本金属学会(北海道大学)にて発表しました。東山が優秀ポスター賞を受賞しました。「サッポロビール園」にて打ち上げを行いました。 |
2017年9月3日 | Yeonggyun KIM(キム ヨンギュン:金 煐均)君(昌原大学校4年生)が11ヶ月間の留学期間を終え、韓国に帰国しました |
2017年9月1日 | 石丸が昌原大学校にて講演を行いました。 |
2017年8月12日 | 研究室OB会とKim君の送別会を小倉の「百舌のしわざ」にて行いました。15名のOB(1期生~4期生)が出席し、現メンバーと交流しました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2017年8月8日 | 木村が米国顕微鏡学会(セントルイス)にて発表しました。 |
2017年8月6日 | 延期されたマテリアル工学科のソフトボール大会決勝リーグに参加しました。3位でした。 |
2017年8月4,5日 | オープンキャンパスにて、「原子の世界を覗いてみよう」というタイトルで電子顕微鏡のデモを行いました。 |
2017年8月2-4日 | 石丸、木村が共同研究者であるMichael Nastasi教授(ネブラスカ大学リンカーン校)の研究室を訪問しました。石丸がナノ構造化による耐照射性材料の開発についてのセミナーを行いました。 |
2017年7月28日 | 岡(2期生)の研究成果が論文になりました。テネシー大学との国際共同研究の成果です。 「Formation of metastable phases in Zr-ion-irradiated Al2O3 upon thermal annealing」 |
2017年7月25日 | 大阪府立大学の仲村龍介准教授が来研し、実験を行いました。 |
2017年7月17日 | 大学院入試終了の打ち上げを「かこみ庵(小倉魚町店)」にて行いました。2次会は「コール天」に行きました。 |
2017年6月24日 | マテリアル工学科のソフトボール大会に参加しました。予選リーグで、1勝1敗でした。決勝リーグは雨のため中止になりました。 |
